太阳能中央热水器运行费用分析
编辑:admin 时间:3009-5-24 12:00:00 来自:广东深圳上喜太阳能热泵工程网
太阳能按辅助加热的不同可分为太阳能配热泵辅助加热系统、太阳能配柴油炉辅助加热系统、太阳能配电加热辅助加热系统。由于一年有90天左右的时间为阴雨天,需要用到辅助加热,那么采用不同的辅助加热使得太阳能系统全年运行费用产生较大的差异。
| 太阳能热水器运行费用分析表 | |||||
| 热水器类型 | 太阳能配热泵辅助热水系统 | 太阳能配柴油炉辅助热水系统 | 太阳能配电辅助热水系统 | 电热水器 | 柴油热水炉 |
| 项目 | |||||
| 用水人数、用水量 | 500人,10000Kg/天 | ||||
| 规格 | 112㎡,10匹,10m3 | 112㎡,10万大卡,10m3 | 112㎡,60KW,10m3 | 60KW,10m3 | 10万大卡,10m3 |
| 使用寿命 | 15年 | 15年 | 15年 | 7~8年 | 7~8年 |
| 阴雨天一天能源费用(元) | 90 | 257 | 360 | 360 | 257 |
| 晴天一天能源费用(元) | 0 | 0 | 0 | 360 | 257 |
| 一年能源费用(元) | 8,100 | 23,166 | 32,400 | 131,400 | 93,951 |
| 三年能源费用(元) | 24,300 | 69,498 | 97,200 | 394,200 | 281,853 |
| 十五年能源费用(元) | 121,500 | 347,490 | 486,000 | 1,971,000 | 1,409,265 |
| 结论 | 1、太阳能配热泵辅助热水系统比电热水器每年省123300元,15年共节省185万元;比柴油炉每年省85851元,15年共省129万元。 | ||||
| 2、太阳能配柴油炉辅助热水系统比电热水器每年省108234元,15年共节省162万元;比柴油炉每年省70785元,15年共省106万元。 | |||||
| 3、太阳能配热泵辅助热水系统比电热水器每年省99000元,15年共节省148.5万元;比柴油炉每年省61551元,15年共省92万元。 | |||||
计算依据
1年阴雨天数:90天;
柴油炉加热1吨水升温30℃耗油量:5.5升;
电热水器加热1吨水升温30℃耗电:40度;
热泵加热1吨水升温30℃耗电:10度;
电费单价:0.9元/度;
柴油单价:4.68元/升;